Les Épiciers - Été 2024 / Mixte B
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 28 | 6 | 21.43 |
C2 // Attaque | 5 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 24 | 14 | 58.33 |
C2 // Défense | 8 | 4 | 50 |
Calendrier
L
W
W
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 28 | 6 | 21.43 |
C2 // Attaque | 5 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 24 | 14 | 58.33 |
C2 // Défense | 8 | 4 | 50 |
Aucune Partie