Nouvelles
Classement
# | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloutons Barjots | 6 | 4 | 2 | 0 | 180 | 164 | 16 | 8 | |
2 | All-Blacks | 6 | 4 | 2 | 0 | 150 | 135 | 15 | 8 | |
3 | Gators | 6 | 4 | 2 | 0 | 143 | 140 | 3 | 8 | |
4 | All Day | 6 | 4 | 2 | 0 | 196 | 196 | 0 | 8 | |
5 | Mongoose | 6 | 3 | 3 | 0 | 200 | 176 | 24 | 6 | |
6 | FFL Tailgaters | 6 | 3 | 3 | 0 | 175 | 172 | 3 | 6 | |
7 | Hall of Famers | 6 | 2 | 4 | 0 | 173 | 193 | -20 | 4 | |
8 | Les Innocents | 6 | 0 | 6 | 0 | 130 | 171 | -41 | 0 |
# | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Dirty | 7 | 7 | 0 | 0 | 217 | 141 | 76 | 14 | |
2 | Saints | 6 | 5 | 1 | 0 | 169 | 108 | 61 | 10 | |
3 | Warriors | 7 | 5 | 2 | 0 | 151 | 151 | 0 | 10 | |
4 | Jamie's Angels | 7 | 4 | 2 | 1 | 199 | 165 | 34 | 9 | |
5 | Cards | 7 | 4 | 2 | 1 | 171 | 153 | 18 | 9 | |
6 | FBL | 6 | 4 | 2 | 0 | 208 | 130 | 78 | 8 | |
7 | Les Démineurs | 7 | 4 | 3 | 0 | 171 | 126 | 45 | 8 | |
8 | Braves U | 6 | 3 | 3 | 0 | 163 | 146 | 17 | 6 | |
9 | Weekend Warrior | 7 | 2 | 5 | 0 | 151 | 166 | -15 | 4 | |
10 | Les Flyings Tacos | 7 | 2 | 4 | 1 | 164 | 191 | -27 | 4 | |
11 | Les Chris Jean | 7 | 2 | 5 | 0 | 103 | 226 | -123 | 4 | |
12 | Tatasquad | 6 | 1 | 4 | 1 | 157 | 176 | -19 | 3 | |
13 | FFP | 6 | 1 | 5 | 0 | 117 | 179 | -62 | 2 | |
14 | Les Requins Sauvages | 6 | 0 | 6 | 0 | 104 | 187 | -83 | 0 |
# | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Crew | 7 | 5 | 1 | 1 | 190 | 132 | 58 | 11 | |
2 | Abusement Park | 6 | 5 | 1 | 0 | 190 | 97 | 93 | 10 | |
3 | The U | 8 | 5 | 3 | 0 | 170 | 109 | 61 | 10 | |
4 | Hornets | 6 | 4 | 2 | 0 | 139 | 101 | 38 | 8 | |
5 | Deeds | 8 | 4 | 4 | 0 | 215 | 178 | 37 | 8 | |
6 | Centurions | 6 | 4 | 2 | 0 | 163 | 146 | 17 | 8 | |
7 | Chacal | 7 | 4 | 3 | 0 | 165 | 179 | -14 | 8 | |
8 | Juniors Poulets | 6 | 3 | 3 | 0 | 145 | 130 | 15 | 6 | |
9 | Underdogs | 7 | 1 | 5 | 1 | 91 | 187 | -96 | 2 | |
10 | Les Bandits | 7 | 1 | 6 | 0 | 104 | 222 | -118 | 2 | |
11 | Redblacks | 6 | 0 | 6 | 0 | 60 | 151 | -91 | 0 |
# | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Top Gun | 6 | 6 | 0 | 0 | 196 | 60 | 136 | 12 | |
2 | Shake N Bake | 7 | 6 | 1 | 0 | 218 | 99 | 119 | 12 | |
3 | Killer Bees | 7 | 5 | 2 | 0 | 226 | 113 | 113 | 10 | |
4 | Old Pats | 7 | 4 | 3 | 0 | 156 | 155 | 1 | 8 | |
5 | Fighting Irish | 6 | 3 | 2 | 1 | 102 | 123 | -21 | 7 | |
6 | The Falcons | 7 | 3 | 4 | 0 | 158 | 186 | -28 | 6 | |
7 | Loups-Phoques | 6 | 2 | 3 | 1 | 114 | 138 | -24 | 5 | |
8 | Hogs | 8 | 1 | 7 | 0 | 143 | 210 | -67 | 2 | |
9 | Mean Machine | 8 | 0 | 8 | 0 | 43 | 272 | -229 | 0 |
# | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No Mercy ! | 6 | 6 | 0 | 0 | 197 | 12 | 185 | 12 | |
2 | Pug Life | 7 | 6 | 1 | 0 | 205 | 89 | 116 | 12 | |
3 | Les Bines | 6 | 4 | 2 | 0 | 126 | 113 | 13 | 8 | |
4 | Le Mur | 7 | 3 | 4 | 0 | 166 | 152 | 14 | 6 | |
5 | Les Innocentes | 7 | 2 | 5 | 0 | 77 | 185 | -108 | 4 | |
6 | Eagles | 7 | 2 | 5 | 0 | 70 | 180 | -110 | 3 | |
7 | Firesquad | 6 | 0 | 6 | 0 | 69 | 179 | -110 | 0 |
# | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old School | 7 | 7 | 0 | 0 | 230 | 116 | 114 | 14 | |
2 | Les Citadins | 8 | 6 | 2 | 0 | 296 | 153 | 143 | 12 | |
3 | Les Tchouines | 8 | 6 | 2 | 0 | 219 | 142 | 77 | 12 | |
4 | Express | 8 | 5 | 3 | 0 | 147 | 209 | -62 | 10 | |
5 | Les 450 | 6 | 4 | 2 | 0 | 211 | 162 | 49 | 8 | |
6 | The Vip | 8 | 4 | 4 | 0 | 202 | 224 | -22 | 8 | |
7 | Brand New Chicks | 8 | 4 | 4 | 0 | 188 | 235 | -47 | 8 | |
8 | Vortex | 6 | 3 | 3 | 0 | 119 | 124 | -5 | 6 | |
9 | Beast | 7 | 2 | 4 | 1 | 140 | 161 | -21 | 5 | |
10 | Les Ranceurs | 8 | 1 | 6 | 1 | 113 | 200 | -87 | 3 | |
11 | Bengals | 8 | 1 | 7 | 0 | 114 | 181 | -67 | 2 | |
12 | Rainbow | 6 | 0 | 6 | 0 | 79 | 151 | -72 | 0 |
# | Équipe | PJ | V | D | N | PP | PC | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Poires | 7 | 7 | 0 | 0 | 185 | 60 | 125 | 14 | |
2 | Citadins | 7 | 6 | 1 | 0 | 286 | 107 | 179 | 12 | |
3 | Hurricanes | 7 | 5 | 2 | 0 | 113 | 80 | 33 | 10 | |
4 | WonderWomen | 7 | 5 | 2 | 0 | 120 | 115 | 5 | 10 | |
5 | Fury | 7 | 3 | 4 | 0 | 105 | 125 | -20 | 6 | |
6 | Les Noobs | 7 | 3 | 4 | 0 | 76 | 160 | -84 | 6 | |
7 | All-Black | 7 | 2 | 5 | 0 | 115 | 105 | 10 | 4 | |
8 | Rafales | 7 | 2 | 5 | 0 | 126 | 122 | 4 | 4 | |
9 | Arsenal | 7 | 2 | 5 | 0 | 104 | 130 | -26 | 4 | |
10 | Les Amazones | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 232 | -226 | 0 |
Agents libres
Oh quelle misère ! Aucun sujet n'a été trouvé ici !