Loi 101 - Printemps 2024 / Division A
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 33 | 11 | 33.33 |
C2 // Attaque | 4 | 1 | 25 |
C1 // Défense | 34 | 15 | 44.12 |
C2 // Défense | 8 | 2 | 25 |
Calendrier
L
L
W
W
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 33 | 11 | 33.33 |
C2 // Attaque | 4 | 1 | 25 |
C1 // Défense | 34 | 15 | 44.12 |
C2 // Défense | 8 | 2 | 25 |
Aucune Partie