Les Super Nana - Été 2024 / Féminin A
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 11 | 5 | 45.45 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 52 | 24 | 46.15 |
C2 // Défense | 1 | 1 | 100 |
Calendrier
L
L
L
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 11 | 5 | 45.45 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 52 | 24 | 46.15 |
C2 // Défense | 1 | 1 | 100 |
Aucune Partie