Les Ninjas - Été 2024 / Mixte A
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 37 | 16 | 43.24 |
C2 // Attaque | 17 | 8 | 47.06 |
C1 // Défense | 10 | 7 | 70 |
C2 // Défense | 8 | 4 | 50 |
Calendrier
L
W
L
W
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 37 | 16 | 43.24 |
C2 // Attaque | 17 | 8 | 47.06 |
C1 // Défense | 10 | 7 | 70 |
C2 // Défense | 8 | 4 | 50 |
Aucune Partie