Les Ninjas - Été 2024 / Mixte A
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 18 | 11 | 61.11 |
C2 // Attaque | 21 | 8 | 38.1 |
C1 // Défense | 31 | 18 | 58.06 |
C2 // Défense | 23 | 14 | 60.87 |
Calendrier
L
W
L
W
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 18 | 11 | 61.11 |
C2 // Attaque | 21 | 8 | 38.1 |
C1 // Défense | 31 | 18 | 58.06 |
C2 // Défense | 23 | 14 | 60.87 |
Aucune Partie