TD Bandits - Printemps 2024 / Mixte C
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 15 | 8 | 53.33 |
C2 // Attaque | 4 | 1 | 25 |
C1 // Défense | 32 | 20 | 62.5 |
C2 // Défense | 5 | 3 | 60 |
Calendrier
L
L
L
L
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 15 | 8 | 53.33 |
C2 // Attaque | 4 | 1 | 25 |
C1 // Défense | 32 | 20 | 62.5 |
C2 // Défense | 5 | 3 | 60 |
Aucune Partie