Les Bûcherons Fringants - Hiver 2024 / Division C
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 17 | 7 | 41.18 |
C2 // Attaque | 7 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 34 | 20 | 58.82 |
C2 // Défense | 16 | 5 | 31.25 |
Calendrier
L
L
L
L
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 17 | 7 | 41.18 |
C2 // Attaque | 7 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 34 | 20 | 58.82 |
C2 // Défense | 16 | 5 | 31.25 |
Aucune Partie