Quick Dip - Printemps 2024 / Mixte D
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 26 | 7 | 26.92 |
C2 // Attaque | 4 | 1 | 25 |
C1 // Défense | 28 | 22 | 78.57 |
C2 // Défense | 6 | 3 | 50 |
Calendrier
W
W
W
W
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 26 | 7 | 26.92 |
C2 // Attaque | 4 | 1 | 25 |
C1 // Défense | 28 | 22 | 78.57 |
C2 // Défense | 6 | 3 | 50 |
Aucune Partie