Les Ratons Laveurs - Printemps 2024 / Féminin A
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 0 | 0 | 0 |
C2 // Défense | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
L
W
W
W
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 0 | 0 | 0 |
C2 // Défense | 0 | 0 | 0 |
Aucune Partie