Les Turbos - Hiver 2024 / Féminin B
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 11 | 3 | 27.27 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 43 | 21 | 48.84 |
C2 // Défense | 1 | 1 | 100 |
Calendrier
L
L
L
L
D
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 11 | 3 | 27.27 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 43 | 21 | 48.84 |
C2 // Défense | 1 | 1 | 100 |
Aucune Partie