Les Sonics 2.0 - Hiver 2024 / Mixte A
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 21 | 8 | 38.1 |
C2 // Attaque | 21 | 4 | 19.05 |
C1 // Défense | 36 | 22 | 61.11 |
C2 // Défense | 10 | 0 | 0 |
Calendrier
L
W
L
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 21 | 8 | 38.1 |
C2 // Attaque | 21 | 4 | 19.05 |
C1 // Défense | 36 | 22 | 61.11 |
C2 // Défense | 10 | 0 | 0 |
Aucune Partie