Blue Liners - Hiver 2024 / Mixte C
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 13 | 4 | 30.77 |
C2 // Attaque | 2 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 39 | 22 | 56.41 |
C2 // Défense | 4 | 1 | 25 |
Calendrier
L
L
L
L
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 13 | 4 | 30.77 |
C2 // Attaque | 2 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 39 | 22 | 56.41 |
C2 // Défense | 4 | 1 | 25 |
Aucune Partie