Solution - Printemps 2024 / Division D
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 50 | 20 | 40 |
C2 // Attaque | 3 | 1 | 33.33 |
C1 // Défense | 27 | 24 | 88.89 |
C2 // Défense | 1 | 0 | 0 |
Calendrier
L
W
W
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 50 | 20 | 40 |
C2 // Attaque | 3 | 1 | 33.33 |
C1 // Défense | 27 | 24 | 88.89 |
C2 // Défense | 1 | 0 | 0 |
Aucune Partie