Solution - Printemps 2024 / Division D
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 32 | 9 | 28.13 |
C2 // Attaque | 2 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 21 | 19 | 90.48 |
C2 // Défense | 5 | 2 | 40 |
Calendrier
L
W
W
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 32 | 9 | 28.13 |
C2 // Attaque | 2 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 21 | 19 | 90.48 |
C2 // Défense | 5 | 2 | 40 |
Aucune Partie