Les Puces - Hiver 2024 / Mixte D
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 33 | 7 | 21.21 |
C2 // Attaque | 9 | 1 | 11.11 |
C1 // Défense | 22 | 15 | 68.18 |
C2 // Défense | 3 | 0 | 0 |
Calendrier
L
W
W
W
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 33 | 7 | 21.21 |
C2 // Attaque | 9 | 1 | 11.11 |
C1 // Défense | 22 | 15 | 68.18 |
C2 // Défense | 3 | 0 | 0 |
Aucune Partie