Les Rats-Taupes Nus - Hiver 2023 / Mixte C
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 0 | 0 | 0 |
C2 // Défense | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
L
W
L
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 0 | 0 | 0 |
C2 // Défense | 0 | 0 | 0 |
Aucune Partie