Crevettes - Hiver 2023 / Mixte B
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 0 | 0 | 0 |
C2 // Défense | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
L
L
W
L
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 0 | 0 | 0 |
C2 // Défense | 0 | 0 | 0 |
Aucune Partie