GCM - Hiver 2024 / Division C
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 32 | 9 | 28.13 |
C2 // Attaque | 3 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 29 | 22 | 75.86 |
C2 // Défense | 9 | 2 | 22.22 |
Calendrier
L
L
L
W
L
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 32 | 9 | 28.13 |
C2 // Attaque | 3 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 29 | 22 | 75.86 |
C2 // Défense | 9 | 2 | 22.22 |
Aucune Partie