Les Pigeons - Été 2024 / Division B
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 36 | 16 | 44.44 |
C2 // Attaque | 2 | 2 | 100 |
C1 // Défense | 40 | 23 | 57.5 |
C2 // Défense | 10 | 8 | 80 |
Calendrier
L
W
W
W
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 36 | 16 | 44.44 |
C2 // Attaque | 2 | 2 | 100 |
C1 // Défense | 40 | 23 | 57.5 |
C2 // Défense | 10 | 8 | 80 |
Aucune Partie