Les Pigeons - Été 2024 / Division B
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 39 | 16 | 41.03 |
C2 // Attaque | 6 | 3 | 50 |
C1 // Défense | 35 | 18 | 51.43 |
C2 // Défense | 11 | 2 | 18.18 |
Calendrier
L
W
W
W
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 39 | 16 | 41.03 |
C2 // Attaque | 6 | 3 | 50 |
C1 // Défense | 35 | 18 | 51.43 |
C2 // Défense | 11 | 2 | 18.18 |
Aucune Partie