Les Épiciers - Été 2024 / Mixte B
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 26 | 5 | 19.23 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 29 | 16 | 55.17 |
C2 // Défense | 14 | 3 | 21.43 |
Calendrier
L
W
W
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 26 | 5 | 19.23 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 29 | 16 | 55.17 |
C2 // Défense | 14 | 3 | 21.43 |
Aucune Partie