Les Épiciers - Été 2024 / Mixte B
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 22 | 3 | 13.64 |
C2 // Attaque | 4 | 2 | 50 |
C1 // Défense | 29 | 23 | 79.31 |
C2 // Défense | 10 | 5 | 50 |
Calendrier
L
W
W
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 22 | 3 | 13.64 |
C2 // Attaque | 4 | 2 | 50 |
C1 // Défense | 29 | 23 | 79.31 |
C2 // Défense | 10 | 5 | 50 |
Aucune Partie