Beast - Printemps 2024 / Mixte C
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 43 | 23 | 53.49 |
C2 // Attaque | 2 | 2 | 100 |
C1 // Défense | 27 | 18 | 66.67 |
C2 // Défense | 9 | 3 | 33.33 |
Calendrier
L
W
W
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 43 | 23 | 53.49 |
C2 // Attaque | 2 | 2 | 100 |
C1 // Défense | 27 | 18 | 66.67 |
C2 // Défense | 9 | 3 | 33.33 |
Aucune Partie