Punishers 1.0 - Automne 2019 /
Classement
Conversions
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 0 | 0 | 0 |
C2 // Défense | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
D
W
L
L
W
Aucune Partie
Tentative | Réussi | % | |
C1 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C2 // Attaque | 0 | 0 | 0 |
C1 // Défense | 0 | 0 | 0 |
C2 // Défense | 0 | 0 | 0 |
Aucune Partie